Miksan Motor
Miksan IE3 Üç Fazlı Asenkron Motor
0.37 - 11 kW | 2, 4 Kutuplu | IE3 Verimlilik Sınıfı | Gövde: 71-132
ÖZELLİKLER VE AVANTAJLARI
Miksan IE3 Yüksek Verimli Üç Fazlı Asenkron Motor
Miksan IE3 üç fazlı asenkron motorlar, IEC standartlarına uygun yüksek enerji verimliliği ile endüstriyel uygulamalarda güvenilir performans sunar. IE3 premium verimlilik sınıfında üretilen bu motorlar, enerji maliyetlerinizi önemli ölçüde düşürür.
Teknik Özellikler
- Güç Aralığı: 0.37 kW - 11 kW
- Kutup Sayısı: 2 ve 4 kutuplu
- Verimlilik Sınıfı: IE3 (Premium Verimlilik)
- Gövde Boyutu: 71 - 132M
- Koruma Sınıfı: IP55
- Gerilim: 400V
- Frekans: 50 Hz
- Yalıtım Sınıfı: F
Avantajlar
- IEC standartlarına uygun IE3 premium verimlilik sınıfı
- Kafes rotorlu tasarım ile uzun ömür ve düşük bakım
- IP55 koruma ile zorlu ortam koşullarında dayanıklılık
- Enerji tasarrufu ile düşük işletme maliyeti
- Türkiye'de yerli üretim, hızlı tedarik
Uygulama Alanları
- Pompa sistemleri ve kompresörler
- Havalandırma ve fan sistemleri
- Konveyör ve taşıma sistemleri
- Endüstriyel üretim hatları
- Tarım ve sulama sistemleri
İLAVE ÇÖZÜMLER
Performans Degerleri
| devir | kutup | model | cos fi | guc hp | guc kw | agirlik | tork nm | verimlilik 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2905 | 2P | 100 2B IE3 | 0.86 | 4.00 | 3.00 | 21.8 kg | 9.85 | 87.1% |
| 2895 | 2P | 100 2C IE3 | 0.82 | 5.50 | 4.00 | 23.4 kg | 13.2 | 88.1% |
| 2905 | 2P | 112 2B IE3 | 0.91 | 5.50 | 4.00 | 13.2 | 88.3% | |
| 2900 | 2P | 112 2C IE3 | 0.87 | 7.50 | 5.50 | 8.0 kg | 18.1 | 91.0% |
| 2900 | 2P | 132M 2C IE3 | ||||||
| 2910 | 2P | 132S 2B IE3 | 0.92 | 7.50 | 5.50 | 13.2 kg | 18.1 | 91.0% |
| 2900 | 2P | 132S 2S IE3 | ||||||
| 2820 | 2P | 71 2D IE3 | 0.76 | 1.00 | 0.75 | 7.1 kg | 2.55 | 80.7% |
| 2890 | 2P | 80 2B IE3 | 0.77 | 1.00 | 0.75 | 9.8 kg | 2.50 | 82.5% |
| 2885 | 2P | 80 2C IE3 | 0.77 | 1.50 | 1.10 | 9.8 kg | 3.64 | 82.8% |
| 2905 | 2P | 90L 2B IE3 | 0.80 | 4.00 | 3.00 | 17.1 kg | 9.9 | 85.1% |
| 2890 | 2P | 90S 2B IE3 | 0.78 | 3.00 | 2.20 | 13.8 kg | 7.3 | 84.4% |
| 2890 | 2P | 90S 2B IE3 | 0.78 | 3.00 | 2.20 | 13.8 kg | 7.3 | 84.4% |
| 1400 | 4P | 100 4B IE3 | ||||||
| 1400 | 4P | 100 4C IE3 | ||||||
| 1400 | 4P | 112 4C IE3 | ||||||
| 1400 | 4P | 132M 4C IE3 | ||||||
| 1400 | 4P | 132S 4B IE3 | ||||||
| 1400 | 4P | 80 4C IE3 | ||||||
| 1400 | 4P | 90L 4C IE3 | ||||||
| 1400 | 4P | 90S 4B IE3 |
Teknik Dokumanlar
Benzer Urunler
ELK Motor - AC Motorlar
Boyut: 0,12 - 250 - 0,12 - 250
Incele arrow_forward
Volt IE2 Üç Fazlı Asenkron Motor
Güç: 0,18-0,55 kW | Kutup: 2P, 4P, 6P | Verimlilik: IE2 | 230/400V | Alüminyum Gövde | Gövde: 63-80
Incele arrow_forward
Volt IE3 Üç Fazlı Asenkron Motor
Güç: 0,75-55 kW | Kutup: 2P, 4P, 6P | Verimlilik: IE3 | 230/400V - 400/690V | Alüminyum & Pik Döküm Gövde
Incele arrow_forward
Volt IE4 Üç Fazlı Asenkron Motor
Güç: 75-200 kW | Kutup: 2P, 4P, 6P | Verimlilik: IE4 | 400/690V | Pik Döküm Gövde | Gövde: 280-315
Incele arrow_forwardBu Urun Hakkinda Teklif Alin
Miksan IE3 Üç Fazlı Asenkron Motor icin fiyat teklifi almak veya teknik detaylar hakkinda bilgi edinmek icin bizimle iletisime gecin.